HVLD-N-24150K19
適用DALI調光系統
調光范圍1…100%,調光曲線平滑,無抖動
采用隔離設計,安全可靠
4K HZ 調光頻率,無頻閃
IP20設計,自然風冷散熱,適合室內燈具應用
100%滿載老化測試
短路,過載,過壓保護
適用于線條燈,LED筒燈,面板燈,洗墻燈,樓宇亮化,道路照明等高端場合的應用場合
3年質保
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
0
產品編號
電源類型:
調光
功率(W):
150
輸入電壓(V):
200-240
輸出電壓(V):
24
輸出電流(mA):
6250
長(mm):
195
寬(mm):
48.5
高(mm):
29
IP等級:
IP20
產品認證:
CE,RoHS
數量
-
+
庫存:
0
所屬分類
返回列表
1
瀏覽量:
0
規格參數
參數
產品尺寸
認證
下載
型號 | HVLD-N-24150K19 | |
輸入性能 | ||
輸入電壓 | 200-240VAC | |
輸入電流 | <1.65A | |
輸入功率 | <182W | |
頻率 | 50 / 60HZ | |
功率因數(PF) | >0.4 | |
效率 | ≥85% | |
浪涌電流 | <60A/230VAC | |
漏電流 | <5mA/240VAC | |
輸出性能 | ||
輸出電壓 | 24V | |
輸出電壓可調范圍 | / | |
輸出空載電壓 | 24±0.5V | |
輸出電流 | 6.25A | |
輸出電流范圍 | 0-6.25A | |
輸出功率 | 150W | |
輸出功率范圍 | 0-150W | |
紋波與噪聲 | <600mV | |
線性調整率 | ±1% | |
負載調整率 | ±2% | |
電壓精度 | ±0.5V | |
開機啟動時間 | <2s/230VAC | |
規格參數 | ||
過載保護 | 額定輸出功率的110%-250%,打嗝模式,故障排除時,自動恢復。 | |
短路保護 | 打嗝模式,故障排除后,可自動恢復 | |
過溫保護 | 關斷模式,溫度降下來后,可自動恢復 | |
過壓保護 | 輸出電壓會限制在規定范圍內。 | |
工作環境 | -10~+50℃ | |
工作濕度 | 20~90%RH,無冷凝 | |
儲存溫度、濕度 | -40~+80℃,10~95%RH | |
安規 | 安全規范 | CE-LVD |
耐壓 | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-GND:1.5KVAC O/P-GND:0.5KVAC | |
絕緣阻抗 | I/P-O/P:100M ohms/500VDC/25℃70% RH | |
電磁兼容發射 | / | |
電磁抗擾度 | / | |
其他 | 尺寸 | L195*W48.5*H29mm |
包裝 | 0.24kg; 40pcs/11.3kg/290*220*305mm |
掃二維碼用手機看
上一個
HVLD-N-24100K19
下一個
HVLD-N-24200K21