HCS-200W-40V
恒流設計,輸出電流精度±5%
采用隔離設計,符合安全特低電壓標準
無頻閃,高功率因素,PFC大于0.95
符合CCC認證標準:GB17625, GB/T17743, GB19510 等.
符合EMC標準:EN55015, EN610003-3 等.
短路,過載,過溫保護
100%滿載老化測試
IP67防水等級,適應嚴酷的工作環境,適合于室內外安裝使用
內置防雷器,能承受6KV/4KV瞬間浪涌沖擊
適用于LED防水筒燈,投光燈,路燈,樓宇亮化,道路照明等室內外照明
3年/5年質保
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
0
產品編號
電源類型:
恒流
功率(W):
200
輸入電壓(V):
200-240
輸出電壓(V):
25-40
輸出電流(mA):
5500
長(mm):
235
寬(mm):
68
高(mm):
42
IP等級:
IP65
產品認證:
CCC,CE,RoHS,TUV
數量
-
+
庫存:
0
0
所屬分類
返回列表
1
瀏覽量:
0
規格參數
參數
產品尺寸
認證
下載
型號 | HCS-200W-40V | ||||||
輸出 | 輸出電壓 | 25~40V | |||||
輸出電流 | 2.8A-5.5A | ||||||
輸出功率 | 200W Max | ||||||
紋波與噪聲 | ≤400mVp-p | ||||||
啟動時間 | ≤2s | ||||||
輸入 | 輸入電壓 | 200~240VAC | |||||
工作頻率 | 50/60Hz | ||||||
輸入電流 | ≤1.5A | ||||||
功率因素 | PFC>0.98 | ||||||
效率 | ≥88% | ||||||
浪涌電流 | 冷啟動 65A/230VAC | ||||||
漏電流 | ≤0.25mA/240VAC | ||||||
保護 | 過載 | 120~150%, 保護模式:打嗝模式,異常條件解除后可自動恢復 | |||||
短路 | 保護模式:打嗝模式,異常條件解除后可自動恢復 | ||||||
過溫 | 90℃±5℃(斷電后,重啟后恢復 | ||||||
耐壓 | 耐壓 | I/P-O/P: 3.75KVac; I/P-FG: 0.5KVac | |||||
絕緣抗阻 | I/P-O/P: 100M ohms/500Vdc | ||||||
環境 | 工作溫度 | -25℃~+50℃ | |||||
工作濕度 | 20-90% RH | ||||||
儲存溫度 | -40℃~+60℃,10~95% RH | ||||||
線材 | 輸入線材 | VDE H03VV-F 3*1.0mm² 黑色 *230mm | |||||
輸出線材 | VDE H05VV-F2*1.0mm² 白色*230mm | ||||||
其它 | 機殼材料 | 金屬外殼 | |||||
防護等極 | IP65 | ||||||
外形尺寸 | L235*W68*H42mm | ||||||
包裝 | 850克, 9.5千克/10臺/ 箱 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
HCS-150W-40V